Должники
Информация на 01.11.2017 г.
кв.15 5 604,30 руб.
кв.47 6 290,01 руб.
кв.57 10 170,68 руб.
кв.63 5 341,75 руб.
кв.66 5 642,62 руб.
кв.101 6 966,60 руб.
кв.113 19 938,28 руб.
кв.127 5 230,81 руб.
кв.142 6 195,48 руб.
кв.143 92 905,44 руб.
кв.145 6 154,01 руб.
кв.155 9 118,24 руб.
кв.173 12 870,48 руб.
кв.183 7 443,72 руб.
кв.185 6 262,22 руб.
кв.228 4 871,95 руб.
кв.230 8 706,72 руб.
кв.239 27 220,82 руб.
кв.256 8 155,73 руб.
кв.285 7 175,09 руб.
кв.298 10 710,61 руб.
Форма и порядок оплаты коммунальных услуг
-
В отделении Сбербанка России (через операциониста или терминал).
-
Терминалы оплаты QIWI.
-
"Сбербанк-онлайн", "Альфа Клик", "Русский Стандарт", Тинькофф кредитные системы, ОАО ФК "Открытие", "Газпромбанк".
-
В личном кабинете собственника.
-
-
Оплата производится до 25 числа, месяца следующего за истекшим.